承插式塑料轉子流量計 LZS- 系列塑管流量計特點及說明
LZS系列流量計共有兩大類型,分為長管型和短管型。采用塑料外殼,具有抗30%酸堿腐蝕的性能。
2.LZS- 系列塑管流量計技術參數
型號 | 公稱通徑 | 測量范圍 | 類型 | 精度 | 壓力 |
LZS-15 | 15mm | 5~50 L/H | 長管 短管 | ±4% | ≤0.6Mpa |
6~60 L/H | |||||
10~100 L/H | |||||
16~160 L/H | |||||
25~250 L/H | |||||
40~400 L/H | |||||
60~600 L/H | |||||
80~800 L/H | |||||
100~1000 L/H | |||||
LZS-20 | 20mm | 10~100 L/H | 長管 短管 | ||
40~400 L/H | |||||
60~600 L/H | |||||
100~1000 L/H | |||||
LZS-25 | 25mm | 60~600 L/H | 長管 短管 | ||
100~1000 L/H | |||||
160~1600 L/H | |||||
250~2500 L/H | |||||
300~3000 L/H | |||||
LZS-32 | 32mm | 0.4~4 T/H | 長管 短管 | ||
0.6~6 T/H | |||||
1~10 T/H | |||||
LZS-40 | 40mm | 0.4~4 T/H | 長管 短管 | ||
0.6~6 T/H | |||||
1~10 T/H | |||||
1.2~12 T/H | |||||
LZS-50 | 50mm | 0.4~4 T/H | 長管 短管 | ||
0.6~6 T/H | |||||
1~10 T/H | |||||
1.6~16 T/H | |||||
2~20 T/H | |||||
LZS-65 | 65mm | 5~25 T/H | 短管 | ||
8~40 T/H | |||||
12~60 T/H | |||||
LZS-80 | 80mm | 5~25 T/H | 短管 | ||
8~40 T/H | |||||
12~60 T/H | |||||
LZS-100 | 100mm | 8~50 T/H | 短管 法蘭連接 | ||
12~60 T/H | |||||
14~90 T/H | |||||
18~120 T/H | |||||
LZS-125 | 125mm | 15~150 T/H | 短管 法蘭連接 | ||
22~180 T/H | |||||
25~200 T/H | |||||
LZS-150 | 150mm | 15~150 T/H | 短管 法蘭連接 | ||
22~180 T/H | |||||
25~200 T/H |
3. LZS- 系列塑管流量計結構圖和尺寸
4.備注:
1).工作壓力:≤0.6MPa
2).工作溫度:0~60 C
3).精度:±4%
4).材質:錐管:AS;導桿:不銹鋼304;接頭:ABS
5).塑管流量計可制成法蘭連接型或管螺紋連接型
6).浮子,管接頭,導桿等材質都可根據客戶需要定制
相關同類產品: |
FV10-25F引進型玻璃轉子流量計 | LZS-50短管型塑料轉子流量計 | LZS-50長管型塑料轉子流量計 |
LZS-50法蘭式塑料轉子流量計 | LZB-50F不銹鋼玻璃轉子流量計 | LZB-50F防腐型玻璃轉子流量計 |
內襯四氟玻璃轉子流量計 | 衛生型玻璃轉子流量計 |
下一篇:LZS-50法蘭式塑料轉子流量計