超聲波流量表以速度差法為原理,測量圓管內液體流量,流體的流速與超聲波順流和逆流傳播的時間差成正比。此外還可以用相差法、頻差法等。它具有穩定性好,零點漂移小、測量精度高、量程比寬,抗干擾能力強等特點
超聲波流量表特點:
測量流速范圍寬(0.01-12m/s),管徑范圍大(DN15~4000mm),適用于各種管材質。
管道式結構緊湊、堅固、精度高、量程比寬、安裝簡單、壓力損失小、無機械活動部件。
外夾式傳感器、插入式傳感器可不停機安裝維護。
全中文的操作界面,使用更簡單方便。
具有兩路模擬量輸入接口可測量熱量(冷量)、壓力、溫度等參數。
可選單聲道,雙聲道,三聲道型。
防非操作人員誤動的密碼鎖保護。
技術參數:
| 插入式超聲波流量計 | 管段式超聲波流量計 | 外加式超聲波流量計 | ||||
管徑范圍(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||
流速范圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||
準確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
測量介質 | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質流體 | ||||||
管道材質 | 金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(如PVC,有機玻璃等) | ||||||
管襯材質 | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||
信號輸出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準確度0.1%。 | ||||||
2、累計脈沖輸出:光電隔離,無源開路輸出,傳輸距離小于500m。 | |||||||
3、RS-485:光電隔離,波特率可選擇,傳輸距離大于1.6Km. | |||||||
4、打印機:RS-232串口模式。打印機為選配件。 | |||||||
5、M-BUS. | |||||||
鍵 盤 | 2×8漢字鍵盤 | ||||||
顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負累計流量、凈累計流量、累計運行時間、瞬時供熱量、累計共熱量、斷電時間等。 | ||||||
數據存貯 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和*年的測量數據,包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 | ||||||
環境溫度 | 轉換器:-10~45℃(特殊環境請說明) | ||||||
傳感器:-40~+60℃(常溫型) | |||||||
-40~+160℃(高溫型) | |||||||
傳感器材質 | 不銹鋼和陶瓷 | 不銹鋼和普通碳鋼 | 常溫型為尼龍 高溫型為合金鋁 | ||||
傳感器承壓能力 | 管內部分壓力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 與管道內壓力無關 建議不浸水工作 | ||||
DN800~2000mm小于1.6MPa | |||||||
傳感器防護等級 | IP68 | ||||||
轉換器防護等級 | 壁掛式轉換器:IP65 盤裝式轉換器:IP52 一體式轉換器:IP67 | ||||||
防爆等級 | EXdⅡBT6 | ||||||
傳感器電纜長度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||
傳感器電纜型號 | 電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長到300m若長要加粗電纜 | ||||||
工作電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||
轉換器外形尺寸 | 壁掛式:213×185×107mm 盤裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||
傳感器外形尺寸 | 220×ø20(桿部)×ø50(連接部)mm | 見管段傳感器數據表 | 60×40×35mm | ||||
轉換器重量 | 壁掛式:1.2Kg 盤裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||
傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見管段傳感器數據表 | 0.2Kg/支 | ||||
熱量測量功能 | 測量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 |
應用:
自來水、河水、海水、冷卻水、化工液體、潤滑油飲用水
柴油、燃油
化工液體
傳感器及安裝示意圖:
1 按測量的管徑分為:
標準型:適用管徑DN50~4000mm
微型:適用管徑DN20~40mm
2 按被測介質溫度分為:
常溫型:適用溫度-30℃~+60℃
高溫型:適用溫度-30℃~+160℃
插入式探頭:
不銹鋼鋼絲安裝,特制同軸雙屏蔽電纜,可加長至200米,電纜特性阻抗50W。
相關同類產品: |
智能插入式超聲波流量計 | 固定壁掛外貼式超聲波流量計 | 外貼式超聲波流量計 |
外夾式超聲波熱量表 | 插入式超聲波熱量表 | 熱量計超聲波熱量表 |
工業超聲波熱量表 | 超聲波冷(熱)計量表 | TDS-100外夾超聲波流量表價格 |
上一篇:智能一體式電磁流量計
下一篇:電磁熱能量表